主要技术参数:
单位(Unit) | 参 数 值(Date) | ||
最大钻孔直径(Max. Drilling Diameter) | mm | 1200 | |
最大钻孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 15 | |
发动机(Engine) | 型号(Model) | / | 潍柴wp3.2 |
额定功率/转速(Rated Power) | kW | 36.8KW/2200r/min | |
动力头(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 45 |
转速( Rotary speed) | r/min | 17-45 | |
加压油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加压力( Max.pull-down piston push) | kN | 90 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 90 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷扬(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大单绳速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
钢丝绳直径(Diameter of the steel wire rope) | mm | 24 | |
副卷扬(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 15 |
最大单绳速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
钢丝绳直径(Diameter of the steel wire rope) | mm | 10 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 3.0 |
整机最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整机工作质量(标准配置下不含钻具)Overall Drilling Weight | t | 13 | |
履带长度 | MM | 2825 | |
履带板宽度 | MM | 450 | |
运输尺寸(Dimension) | 长 × 宽 × 高 | mm | 6800×2265×3200 |
主要技术参数:
单位(Unit) | 参 数 值(Date) | ||
最大钻孔直径(Max. Drilling Diameter) | mm | 1200 | |
最大钻孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 15 | |
发动机(Engine) | 型号(Model) | / | 潍柴wp3.2 |
额定功率/转速(Rated Power) | kW | 36.8KW/2200r/min | |
动力头(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 45 |
转速( Rotary speed) | r/min | 17-45 | |
加压油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加压力( Max.pull-down piston push) | kN | 90 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 90 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷扬(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大单绳速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
钢丝绳直径(Diameter of the steel wire rope) | mm | 24 | |
副卷扬(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 15 |
最大单绳速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
钢丝绳直径(Diameter of the steel wire rope) | mm | 10 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 3.0 |
整机最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整机工作质量(标准配置下不含钻具)Overall Drilling Weight | t | 13 | |
履带长度 | MM | 2825 | |
履带板宽度 | MM | 450 | |
运输尺寸(Dimension) |
长 × 宽 × 高
| mm
| 6800×2265×3200
|