LD-530机锁杆旋挖机钻桩机视频
LD-530机锁杆旋挖机室外作业图片
LD-530机锁杆旋挖钻桩图片
LD-530机锁杆旋挖钻机 采用液压履带式伸缩底盘、自行起落可折叠钻桅、伸缩式钻杆等多项技术应用,是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械。主要适于砂土、粘性土、粉质土等土层施工,在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中得到广泛应用。
名 称(Description) | 单位(Unit) | 参数值(Date) | |
最大钻孔直径(Max. Drilling Diameter) | mm | 1800 | |
最大钻孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 30 | |
发动机(Engine) | 型号(Model) | / | 康明斯GBT5.9-C205 |
额定功率/转速(Rated Power) | kW | 116/2300r/min | |
动力头(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 100 |
转速( Rotary speed) | r/min | 17-40 | |
加压油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加压力( Max.pull-down piston push) | kN | 100 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 100 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷扬(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大单绳速度(Max. single-rope speed) | m/min | 70 | |
钢丝绳直径(Diameter of the steel wire rope) | mm | 28 | |
副卷扬(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大单绳速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
钢丝绳直径(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 2.6 |
最小离地间隙(Min.ground claerance) | mm | 340 | |
接近角(Approach angle) | ° | 21 | |
离去角(Departure angle) | ° | 18 | |
整机最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整机工作质量(标准配置下不含钻具)Overall Drilling Weight | t | 29 | |
外形尺寸(Dimension) | 运输状态(Transportation condition)(L × W × H) | mm | 10740×2600×3500 |
友情提示:
!产品遵循不断改进,设计与技术规格可能有所改变,恕不另行通知。
LD-530机锁杆旋挖钻机市场参考价格:59万---76.5万
LD-530 30米小型机锁杆旋挖钻机 小型旋挖机